Deutschland 1. Liga
Tabelle
Pokal der Besten
Pokal der Anderen
Abstieg
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Nürnberg 1995 Nürnberg | 16 | 11 | 2 | 3 | 37:26 | +11 | 35 |
| 2 | Sportfreunde Stuttgart Stuttgart | 16 | 9 | 7 | 0 | 43:29 | +14 | 34 |
| 3 | Fortuna Dortmund Dortmund | 16 | 9 | 5 | 2 | 49:36 | +13 | 32 |
| 4 | TSV Frankfurt am Main 1932 Frankfurt am Main | 17 | 9 | 5 | 3 | 56:48 | +8 | 32 |
| 5 | Union Wuppertal Wuppertal | 17 | 8 | 4 | 5 | 48:43 | +5 | 28 |
| 6 | SC Eintracht Köln Köln | 17 | 7 | 4 | 6 | 45:40 | +5 | 25 |
| 7 | FC Essen 1967 Essen | 16 | 7 | 4 | 5 | 37:33 | +4 | 25 |
| 8 | VfR München 1918 München | 17 | 7 | 2 | 8 | 40:41 | -1 | 23 |
| 9 | Viktoria Düsseldorf Düsseldorf | 16 | 5 | 7 | 4 | 47:42 | +5 | 22 |
| 10 | Fortuna Bielefeld Bielefeld | 17 | 6 | 3 | 8 | 41:41 | 0 | 21 |
| 11 | SC Eintracht Hannover Hannover | 16 | 6 | 3 | 7 | 34:39 | -5 | 21 |
| 12 | Union Leipzig Leipzig | 16 | 5 | 4 | 7 | 47:48 | -1 | 19 |
| 13 | VfR Dresden 1981 Dresden | 16 | 5 | 3 | 8 | 38:44 | -6 | 18 |
| 14 | SV Hamburg 1911 Hamburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 42:51 | -9 | 18 |
| 15 | FC Berlin 1904 Berlin | 17 | 5 | 2 | 10 | 38:49 | -11 | 17 |
| 16 | SV Bremen 1974 Bremen | 16 | 3 | 5 | 8 | 38:46 | -8 | 14 |
| 17 | Sportfreunde Duisburg Duisburg | 16 | 4 | 2 | 10 | 43:53 | -10 | 14 |
| 18 | Viktoria Bochum Bochum | 17 | 3 | 3 | 11 | 37:51 | -14 | 12 |
Spiele
FC Berlin 1904Berlin
4:2
SV Hamburg 1911Hamburg
VfR München 1918München
2:3
Fortuna BielefeldBielefeld
SC Eintracht KölnKöln
5:3
Union WuppertalWuppertal
TSV Frankfurt am Main 1932Frankfurt am Main
5:4
Viktoria BochumBochum
Sportfreunde StuttgartStuttgart
3:3
Sportfreunde DuisburgDuisburg
Viktoria DüsseldorfDüsseldorf
–
TSV Nürnberg 1995Nürnberg
Union LeipzigLeipzig
–
SC Eintracht HannoverHannover
Fortuna DortmundDortmund
–
VfR Dresden 1981Dresden
FC Essen 1967Essen
–
SV Bremen 1974Bremen