Deutschland 1. Liga
Tabelle
Pokal der Besten
Pokal der Anderen
Abstieg
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Berlin 1904 Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Essen 1967 Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Fortuna Dortmund Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Fortuna Mainz Mainz (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | SC Eintracht Hannover Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Eintracht Köln Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Sportfreunde Freiburg im Breisgau Freiburg im Breisgau (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Sportfreunde Stuttgart Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | SV Hamburg 1911 Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | TSV Frankfurt am Main 1932 Frankfurt am Main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | TSV Nürnberg 1995 Nürnberg (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Union Leipzig Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Union Wuppertal Wuppertal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | VfR Dresden 1981 Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | VfR München 1918 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Viktoria Bochum Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | Viktoria Düsseldorf Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Viktoria Gelsenkirchen Gelsenkirchen (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spiele
FC Berlin 1904Berlin
–
Fortuna MainzMainz
SV Hamburg 1911Hamburg
–
Sportfreunde Freiburg im BreisgauFreiburg im Breisgau
VfR München 1918München
–
Viktoria GelsenkirchenGelsenkirchen
SC Eintracht KölnKöln
–
Union WuppertalWuppertal
TSV Frankfurt am Main 1932Frankfurt am Main
–
Viktoria BochumBochum
Sportfreunde StuttgartStuttgart
–
TSV Nürnberg 1995Nürnberg
Viktoria DüsseldorfDüsseldorf
–
SC Eintracht HannoverHannover
Union LeipzigLeipzig
–
VfR Dresden 1981Dresden
Fortuna DortmundDortmund
–
FC Essen 1967Essen