Club Deportivo Nueva Terrassa
Spanien · Spanien Liga I · Stadion: Estadio Nuevo Terrassa
Statistik
| Wettbewerb | Spiele | S | U | N |
|---|---|---|---|---|
| Spanien La Copa | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Spanien Liga I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanien Liga II | 38 | 17 | 7 | 14 |
Erfolge
Aufstieg – Saison 1
Letzte Spiele
S Deportivo Municipal de Lleida 1:3 Club Deportivo Nueva Terrassa (Spanien Liga II)
S Atlético Metropolitano de Badalona 3:4 Club Deportivo Nueva Terrassa (Spanien Liga II)
N Club Deportivo Nueva Terrassa 2:4 Real Deportivo de Sabadell (Spanien Liga II)
U Cultural y Deportiva Alcalá de Henares 4:4 Club Deportivo Nueva Terrassa (Spanien Liga II)
U Club Deportivo Nueva Terrassa 3:3 Juventud Atlética de Almería (Spanien Liga II)
S Atlético Metropolitano de Castellón de la Plana 3:4 Club Deportivo Nueva Terrassa (Spanien Liga II)
S Club Deportivo Nueva Terrassa 3:2 Club Deportivo Nueva Albacete (Spanien Liga II)
S Real Deportivo de Salamanca 0:1 Club Deportivo Nueva Terrassa (Spanien Liga II)
N Club Deportivo Nueva Terrassa 4:6 Cultural y Deportiva Logroño (Spanien Liga II)
N Juventud Atlética de Tarragona 5:2 Club Deportivo Nueva Terrassa (Spanien Liga II)
Saisonverlauf
Noch kein vollständig abgeschlossener Ligaspieltag in der aktuellen Saison.
Direkte Duelle
Alle bisherigen beendeten Pflichtspiele. Die Bilanz S–U–N wird aus Sicht von Club Deportivo Nueva Terrassa angezeigt.
Meiste Spiele
| Gegner | Sp. | S | U | N |
|---|---|---|---|---|
| Racing del Norte de Móstoles Móstoles | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sporting Ciudad de Getafe Getafe | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Agrupación Deportiva Badajoz Badajoz | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Agrupación Deportiva Pamplona Pamplona | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Atlético Metropolitano de Badalona Badalona | 2 | 2 | 0 | 0 |
Meiste Siege
| Gegner | Sp. | S | U | N |
|---|---|---|---|---|
| Sporting Ciudad de Getafe Getafe | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Atlético Metropolitano de Badalona Badalona | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Atlético Metropolitano de Castellón de la Plana Castellón de la Plana | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Club Deportivo Nueva Albacete Albacete | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Deportivo Municipal de Lleida Lleida | 2 | 2 | 0 | 0 |
Meiste Niederlagen
| Gegner | Sp. | S | U | N |
|---|---|---|---|---|
| Racing del Norte de Móstoles Móstoles | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Cultural y Deportiva Logroño Logroño | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Deportivo Municipal de Santander Santander | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Real Deportivo de Sabadell Sabadell | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Juventud Atlética de Tarragona Tarragona | 2 | 1 | 0 | 1 |
Historie
Saison 1: Spanien Liga II – 4