Oxford Rangers
England · England Prime League · Stadion: Oxford Park
Statistik
| Wettbewerb | Spiele | S | U | N |
|---|---|---|---|---|
| England Prime League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| England Second League | 38 | 16 | 11 | 11 |
| England UK Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
Erfolge
Aufstieg – Saison 1
Letzte Spiele
S Gloucester Albion 2:3 Oxford Rangers (England Second League)
S Oxford Rangers 2:1 Chester County (England Second League)
S Durham Vale 1:3 Oxford Rangers (England Second League)
U Oxford Rangers 3:3 Preston Rovers (England Second League)
N Bournemouth Wanderers 4:3 Oxford Rangers (England Second League)
S Oxford Rangers 5:3 Bolton Town (England Second League)
S Oxford Rangers 3:1 Hull Athletic (England Second League)
S Ipswich Royals 2:4 Oxford Rangers (England Second League)
N Oxford Rangers 2:4 Middlesbrough Rovers (England Second League)
N Exeter Wanderers 3:1 Oxford Rangers (England Second League)
Saisonverlauf
Noch kein vollständig abgeschlossener Ligaspieltag in der aktuellen Saison.
Direkte Duelle
Alle bisherigen beendeten Pflichtspiele. Die Bilanz S–U–N wird aus Sicht von Oxford Rangers angezeigt.
Meiste Spiele
| Gegner | Sp. | S | U | N |
|---|---|---|---|---|
| Bath Royals Bath | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Blackpool Athletic Blackpool | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bolton Town Bolton | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bournemouth Wanderers Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Cambridge Borough Cambridge | 2 | 2 | 0 | 0 |
Meiste Siege
| Gegner | Sp. | S | U | N |
|---|---|---|---|---|
| Bath Royals Bath | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Cambridge Borough Cambridge | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gloucester Albion Gloucester | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Peterborough Albion Peterborough | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Bolton Town Bolton | 2 | 1 | 1 | 0 |
Meiste Niederlagen
| Gegner | Sp. | S | U | N |
|---|---|---|---|---|
| Blackpool Athletic Blackpool | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Exeter Wanderers Exeter | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bournemouth Wanderers Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Canterbury Town Canterbury | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ipswich Royals Ipswich | 2 | 1 | 0 | 1 |
Historie
Saison 1: England Second League – 3